河北净杰环保设备有限公司官方网站欢迎您!
anzhuang
服务:13833893806
  0318-8292563
销售:13833893806

安装尺寸表

 BF高浓度酸雾净化塔安装图

型号 R E F A B C D L
3型 800 500 450 1200 750 450 550 1900
5型 900 500 450 1300 830 480 600 2030
7.5型 950 500 450 1400 900 500 650 2200
10型 1000 500 450 1400 900 500 650 2250
12.5 型 1000 600 500 1400 900 500 650 2300
15型 1100 600 500 2150 1500 700 800 2350
17.5 型 1150 600 500 2400 1550 700 920 2500
20型 1200 600 500 2400 1550 700 920 2700
25型 1350 700 600 2400 1550 700 970 2800
30型 1500 700 600 2400 1550 700 970 2950
35型 1600 700 600 2700 1600 800 1100 3000
40型 1700 850 650 2700 1600 800 1100 3100
45型 1800 850 650 2700 1600 800 1100 3250
50型 1900 850 650 2700 1600 800 1100 3300

更多的玻璃钢产品