河北净杰环保设备有限公司官方网站欢迎您!
cansubiao
服务:13833893806
  0318-8292563
销售:13833893806

性能参数表

型号 EVKEA-1 EVKEA-2 EVKEA-4 EVKEA-10 EVKEA-15
EVKEB-1 EVKEB-2 EVKEB-4 EVKEB-10 EVKEB-15
直管/(mm/) ø700 ø900 ø1200 ø1600 ø2000
塔高/(mm/) 4600 4600 5600 5600 6600
额定风量/(m3/h/) 1000 2000 4000 10000 15000
风压损失/(P2/) 700 700 1372 1372 1372
适用蒸发面积/(m3/) 1.3 1.5 2.3 3.5 4.5
风机 GBF4-72-12 No.3A GBF4-72-12No.3.5A GBF4-72-11 No.4.5A GBF4-72-12No.5A GBF4-72-11 No.6A
GBF4-72 No.3A GBF4-72 No.3.5A GBF4-72 N0.4.5A GBF4-72 No.5A GBF4-72No.6A
电机功率/(KW/) 2.2 3 5.5 5.5 7.5
水泵 FYS-30 FYS-32 FYS-40 FYS-50 FYS-65
电机功率/(KW/) 1.5 1.5 2.2 2.2 5.5
净化效率/(%/) 95%以上 92%以上 92%以上 92%KLh 92%以上
设备重量/(T/) 1.3 1.5 1.8 2.5 3.5

更多的玻璃钢产品