河北净杰环保设备有限公司官方网站欢迎您!
cansubiao
服务:13833893806
  0318-8292563
销售:13833893806

性能参数表

     本成品共十种型号,处理风量为2000-24000m3/h,其净化效率达95%以上,详见下表,本公司可根据用户需要制作非标产品。

wfl活性炭纤维有机废气净化塔

wfl活性炭纤维有机废气净化塔

项目型号 处理风量 设备阻力Pa 主要尺寸 过滤筒 进风口 出风口
m3/h A B H Φ Φ1 数量
1# 2000 600-1000 1538 560 1800 450 400 3 300×200 300×200
2# 2600 600-1000 1070 1070 1800 450 400 4 300×250 300×200
3# 4000 600-1000 1580 1070 1800 450 400 6 400×300 400×250
4# 6000 600-1000 2090 1070 1800 450 400 8 600×300 600×250
5# 8000 600-1000 2090 1580 1800 450 400 12 600×400 600×350
6# 10000 600-1000 2600 1580 1800 450 400 15 600×400 700×350
7# 13000 600-1000 2600 2100 1800 450 400 20 600×500 700×400
8# 16000 600-1000 3100 2100 1800 450 400 24 600×500 900×400
9# 20000 600-1000 3700 2600 1800 450 400 30 1200×500 1200×450
10# 24000 600-1000 3700 2600 1800 450 400 35 1300×500 1300×450

更多的玻璃钢产品